In
Memoriam
Ward Club Roll of Honour
Period:
1900 - 1949
This section is listed in order of Election as many dates of death are
unknown
Scroll to the Latest Entries
| Died | Surname | Firstname | Elected | Master | Obit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Doust | C H | 1900 | 1911 | Officer, Master | |
| U | Vialou | H | 1900 | --- | Member | |
| U | McGeagh | Benjamin Scott F | 1900 | --- | Member | |
| U | Palmer | A E | 1900 | --- | Member | |
| U | Wye | T H | 1900 | --- | Officer | |
| U | Gardner | H J | 1901 | --- | Member | |
| U | Jerrard | T W | 1901 | --- | Member | |
| 1932 | Kershaw | Charles | 1901 | 1921 | Officer, Master | |
| U | Macbean | Edward | 1901 | --- | Officer | |
| U | Marsh | R H | 1901 | --- | Officer | |
| U | Muir | George | 1901 | 1922 | Officer, Master | |
| U | Perrott | C D | 1901 | --- | Member | |
| U | Stewart | C T | 1901 | 1916 | Officer, Master | |
| U | Weil | Alfred | 1901 | --- | Officer | |
| U | Bull | Henry | 1902 | --- | Re-Elected | |
| U | Johnston | William Parker | 1902 | --- | Member | |
| U | Beeton | C A | 1902 | --- | Member | |
| U | Henry | John | 1902 | --- | Member | |
| U | Bate | Joseph | 1902 | --- | Member | |
| U | Ayers | W H | 1902 | --- | Member | |
| U | Laing | J R | 1902 | --- | Member | |
| U | Piggott | C H | 1902 | --- | Member | |
| U | Powell | WH | 1902 | --- | Member | |
| U | Allen | C W | 1902 | --- | Member | |
| U | Cooper | H E | 1903 | 1924 | Officer, Master | |
| U | Swinstead | B T | 1903 | --- | Officer | |
| U | Webster | E R | 1903 | --- | Member | |
| U | Baddeley | John William | 1903 | 1923 | Re-Elected | |
| U | Thomas | R E | 1903 | 1925 | Officer, Master | |
| U | Levy, MP | Maurice | 1903 | --- | Member | |
| U | Croger | T R | 1903 | --- | Member | |
| U | Stewart | Alex M | 1904 | --- | Officer | |
| U | Miall, LLD BSc | Stephen | 1904 | --- | Member | |
| U | Bradshaw | Howard | 1904 | 1926 | Officer, Master | |
| U | Butler | James | 1904 | --- | Member | |
| 1924 | Cook | W W | 1904 | --- | Officer | |
| 1941 | Nicholson | W | 1904 | 1927 | Officer, Master | |
| U | Weintraud | Fritz | 1904 | --- | Member | |
| U | Perry | E S | 1905 | --- | Member | |
| 1937 | Oatley | Clement | 1905 | --- | Declined Further Offices | |
| U | Edwards | W O | 1905 | --- | Elected Asst 1920 declined | |
| U | Heppill | E T | 1905 | --- | Member | |
| 1949 | Taylor | Hugh T | 1905 | 1928 | Officer, Master | |
| U | Wade | Charles A | 1905 | --- | Member | |
| U | Bignold | A J | 1906 | --- | Member | |
| U | Jones | J D | 1906 | --- | Member | |
| U | Bignold | H | 1906 | --- | Member | |
| U | Lockwood | Thomas | 1906 | --- | Declined Office | |
| U | Peters | Lindsay Byron | 1906 | --- | Member | |
| 1924 | Thorne | E G | 1906 | --- | Member | |
| U | Rosenthal | William | 1906 | --- | Member | |
| U | Letzon | C A | 1906 | --- | Officer | |
| 1906 | Sharpe | Walter | 1906 | --- | Member | |
| U | Johnion | Arthur | 1907 | --- | Member | |
| U | Tilley | Stuart | 1907 | --- | Member | |
| U | Hecht | Emil | 1907 | --- | Declined Mastership | |
| U | Rogers | Stephen | 1907 | --- | Member | |
| U | Lambert | Arthur Bradley | 1907 | --- | Officer | |
| U | Warren | F J | 1907 | --- | Officer | |
| U | Rider | Ernest Stanley | 1907 | --- | Member | |
| U | Scholes | Charles Edward | 1907 | --- | Member | |
| U | Lloyd | John E | 1907 | --- | Member | |
| U | Poulter, MRCS | Reginald | 1907 | --- | Declined Office | |
| U | Camp | T W | 1908 | --- | Member | |
| U | Hookway | Walter | 1908 | 1929 | Officer, Master | |
| U | French | Alfred | 1909 | --- | Member | |
| U | Buckingham | J H | 1909 | --- | Re-Elected | |
| U | Martin | Ernest H | 1910 | --- | Officer | |
| U | Purchase | William Henry | 1910 | --- | Member | |
| U | Stollery, CC | R N | 1910 | --- | Member | |
| U | Wormald | Harold Campbell | 1910 | --- | Member | |
| U | Croger | T R | 1910 | --- | Re-Elected | |
| U | Wagner | C | 1910 | --- | Member | |
| 1939 | Abrahams | G | 1910 | --- | Declined Office | |
| U | Bell | E | 1910 | --- | Officer | |
| U | Garnham | F W | 1910 | --- | Declined Office | |
| U | Chant | Thomas W | 1911 | --- | Member | |
| U | Thirkett | Claude | 1911 | --- | See 1922 | |
| U | Vezey | Peter | 1911 | 1930 | Officer, Master | |
| U | Crocker | W N | 1911 | --- | Member | |
| U | Druiffe | W F | 1911 | --- | Member | |
| U | Mantley | C I | 1911 | --- | Member | |
| U | Dyas | Edmund | 1912 | --- | Declined Office | |
| U | Dyas | Samuel | 1912 | 1931 | Officer, Master | |
| U | Christie | Frederick G N | 1912 | --- | Member | |
| U | Thomson | C F | 1912 | --- | Member | |
| U | Brundle, CC | F H | 1912 | --- | Declined Office | |
| U | Hatcher | H B | 1912 | --- | Member | |
| 1931 | Trice, CC | W J | 1912 | --- | Officer | |
| 1928 | Summers | H A | 1912 | --- | Member | |
| 1928 | Samuel, CC | MM | 1912 | --- | Member | |
| U | Braham | H C | 1912 | --- | Declined Office | |
| U | Bignold | Harold | 1913 | --- | Declined Office | |
| U | Taylor | E E | 1913 | --- | Member | |
| U | Draycott | Charles | 1913 | --- | Member | |
| U | Cotman | J S | 1913 | --- | Member | |
| U | Donne | E F | 1913 | --- | Declined Office | |
| U | Ball | William | 1913 | --- | Member | |
| U | Brix | C A | 1913 | --- | Member | |
| 1939 | Briggs | Alexander R | 1913 | 1933 | Officer, Master | |
| U | James, CC | W H | 1913 | --- | Member | |
| U | Ring | John | 1914 | --- | Declined Office | |
| 1948 | Hammond | F S | 1914 | 1934 | Officer, Master | |
| 1931 | Heasy | Henry | 1915 | --- | Officer | |
| U | Burton | Walter | 1915 | --- | Declined Office | |
| U | Horlock | Robert H | 1916 | --- | Member | |
| U | Grant | Jack McLean | 1919 | --- | Member | |
| U | Wade | Charles Arhur | 1919 | --- | Member | |
| U | Voll | Henry | 1919 | --- | Member | |
| U | Mort | George | 1919 | --- | Officer | |
| U | Dray | F G | 1919 | 1935 | Officer, Master | |
| U | Diron | M J | 1919 | --- | Member | |
| U | Curaven | Charles | 1920 | --- | Member | |
| U | Isaacs | Rev Prebendary F W | 1920 | --- | Declined Office | |
| U | Clarke | W H Dudley | 1920 | --- | Member | |
| U | Allen, CC | Richard | 1920 | --- | Member | |
| U | Wigley | Frank Gardner | 1920 | --- | Officer | |
| 1924 | Fetherston | James Mayfield | 1920 | --- | Member | |
| 1925 | Hall | John William Arthur | 1920 | --- | Member | |
| U | Hall | Arthur William | 1920 | --- | Member | |
| U | Batchelor | J A | 1921 | --- | Officer | |
| U | Lowndes | J R | 1921 | --- | Member | |
| U | Jones | John | 1921 | --- | Member | |
| 1967 | Grant | Arthur Stanley | 1921 | 1936 | Obit | Master 1936 Sec 1923-36 |
| U | Balls | H J K | 1921 | --- | Member | |
| U | Balls | William A | 1921 | --- | Member | |
| 1968 | Geard | S W | 1921 | 1937 | Master 1937 | |
| U | Shore | John George | 1921 | --- | Member | |
| U | Frost | Alfred E | 1921 | --- | Member | |
| U | Westoby | Harry | 1922 | --- | Member | |
| U | Berry | Henry G | 1922 | --- | Member | |
| U | Patmore, CC | Thomas | 1922 | --- | Member | |
| U | Thirkett, CC | Claude | 1922 | --- | See 1911 | |
| U | Caunter | F J | 1922 | --- | Member | |
| 1964 | Sparrow | Herbert | 1922 | --- | Officer | |
| U | Braddy | B W G | 1922 | 1939 | Master 1939 | |
| 1949 | Pearse | John S | 1922 | 1938 | Master 1938 | |
| U | Letson | Charles | 1922 | --- | Officer | |
| 1930 | Witheridge | Francis Henry | 1923 | --- | Member | |
| U | Pollock | John | 1923 | --- | Member | |
| U | Walters, CBE CC | William Sympson | 1923 | 1940 | Master 1940-45 | |
| U | McKellan | Albert William | 1923 | --- | Member | |
| U | Payne | Abraham | 1923 | --- | Member | |
| U | Sewill | W C | 1923 | --- | Member | |
| 1930 | Tarbuck | R H | 1923 | --- | Member | |
| U | Downer | C W | 1923 | --- | Member | |
| U | Collins | O | 1923 | --- | Member | |
| U | Baddeley | W B | 1923 | --- | Rule 10 | |
| U | Weston | J W | 1923 | --- | Member | |
| U | Mantle | C J | 1923 | --- | Member | |
| U | Vincent | Percy | 1923 | --- | Member | |
| U | Gait | J C | 1923 | --- | Member | |
| 1933 | Lambert | Edward Charles | 1923 | --- | Member | |
| 1936 | Copley | G J | 1924 | --- | Officer | |
| U | Dix | John Arnold | 1924 | --- | Member | |
| U | Gates | Percy A | 1924 | --- | Member | |
| U | Hill | Christopher | 1924 | --- | Member | |
| U | Proudfoot | John | 1924 | --- | Member | |
| U | Turner | Sidney Hyde | 1924 | --- | Member | |
| U | Ally | Edward Dean | 1924 | 1946 | Master 1946/47 re-elected 1930 | |
| U | Dixie | F A | 1924 | --- | Member | |
| U | Ottaway | Cecil V A | 1924 | --- | Member | |
| 1939 | Bentley | Frederick james | 1925 | --- | Officer | |
| U | Gates | Douglas Albert | 1925 | --- | Member | |
| U | Keeble | Charles Neary Mann | 1925 | --- | Member | |
| 1939 | Lake | Henry William | 1925 | --- | Officer | |
| U | Planterose | Charles Ernest | 1925 | --- | Member | |
| U | Parris | Allan | 1925 | --- | Member | |
| U | Hall | Ernest John James | 1925 | --- | Rule 10 | |
| U | Laing | John | 1925 | --- | Officer | |
| U | Selby | George | 1925 | --- | Officer | |
| U | Pope | Walter | 1926 | --- | Member | |
| U | Vine | Sidney J | 1926 | --- | Member | |
| U | Fuller | Major G F | 1926 | --- | Member | |
| U | Hecht | G E | 1926 | --- | Member | |
| U | Wagstaff | B A | 1926 | --- | Officer | |
| U | Cooke | George F | 1927 | --- | Member | |
| U | Shillwell | C Digby | 1927 | --- | Member | |
| U | Thorn | Francis Gordon | 1927 | --- | Officer | |
| U | Thorn | Francis Walter | 1927 | --- | Rule 10 | |
| U | Moore | Frederick Tuffield | 1927 | --- | Member | |
| U | Cooley | William James | 1927 | --- | Rule 10 | |
| U | Targett | Arthur | 1927 | --- | Member | |
| 1938 | Giles | Arthur | 1928 | --- | Member | |
| U | Harrison | Joseph | 1928 | --- | Member | |
| U | O'Connor | Austin | 1928 | --- | Member | |
| U | Pine | Reginald | 1928 | --- | Officer | |
| U | Player | Harold William | 1928 | --- | Member | |
| U | Sharpe | Loftus G | 1928 | --- | Member | |
| U | Stapley | Ernest William Reginald | 1928 | --- | Member | |
| U | Bristoie | Alfred William | 1928 | --- | Officer | |
| U | Meller | Julius A | 1928 | --- | Member | |
| U | Benwarden | Charles A | 1928 | --- | Member | |
| U | Scott | R J | 1928 | --- | Member | |
| U | Doran | Christopher | 1929 | --- | Member | |
| 1939 | Durrant | Frank | 1929 | --- | Officer | |
| U | Miller | T Frame | 1929 | --- | Officer | |
| U | Weston | P D | 1929 | --- | Member | |
| U | Woodman Smith | J | 1929 | --- | Member | |
| U | Gebbett | Henry James | 1930 | --- | Declined Office 1939 | |
| U | Bell | Joseph Henry | 1930 | --- | Declined Office 1939 | |
| U | Wood | Gervaise Ernest | 1930 | 1948 | Master 1948 | |
| U | Craddock | Charles S | 1930 | --- | Member | |
| 1966 | Meldrum | Deputy R | 1930 | 1949 | Master 1949 | |
| U | Twyford | Henry Edward | 1930 | --- | Member | |
| U | Augustus | T H E | 1930 | 1932 | Officer, Master | |
| U | Lillie, FCA | George | 1931 | 1950 | Master 1950 | |
| U | Jackson | W | 1931 | --- | Member | |
| U | Beecroft, CC | L C | 1931 | --- | Member | |
| U | Leaver | Richard G | 1931 | --- | Member | |
| U | Powell | John Russell | 1931 | --- | Officer | |
| U | Sanders | William | 1931 | --- | Member | |
| U | Barry, CC | H C | 1931 | --- | Member | |
| U | Double, JP | G A | 1931 | --- | Member | |
| U | Glen | John A | 1931 | --- | Member | |
| U | Jones | Dr D W | 1931 | --- | Member | |
| U | Walker | O C | 1931 | --- | No desire for further promotion | |
| U | Reddall, FCA | L A | 1931 | 1951 | Master 1951 | |
| 1945 | Dixon-Carter | Sydney | 1932 | --- | Member | |
| U | Dray | William F | 1932 | --- | Officer | |
| 1976 | Baker | Charles Wheeler | 1932 | 1952 | Master 1952 | |
| U | Butt | H C | 1932 | --- | Member | |
| U | Burgess | W G A | 1932 | --- | Member | |
| U | Twyford | Richard H | 1932 | --- | Member | |
| U | Couch | F | 1932 | --- | Member | |
| 1950 | Gibson | A W | 1932 | --- | Member | |
| U | Hall | E E | 1932 | --- | Member | |
| U | Newstead | H | 1932 | --- | Member | |
| U | Rayson | Frank J | 1932 | --- | Member | |
| U | Crook | L A | 1932 | --- | Member | |
| U | Thirkell | Claude | 1932 | --- | Member | |
| U | Hoare | G R | 1932 | --- | Member | |
| U | Gurden | W E | 1932 | --- | Member | |
| U | Meredith | E H | 1932 | --- | Member | |
| U | Atkins | F E | 1932 | --- | Member | |
| U | Thirkell | Hordern | 1932 | --- | Member | |
| U | Graham | A H | 1932 | --- | Member | |
| U | White | H L | 1932 | --- | Officer | |
| U | Clay | J Moore | 1932 | --- | Member | |
| U | Butters | C R | 1932 | --- | Member | |
| U | Blake | Harold | 1932 | --- | Member | |
| U | Matthews | S G | 1932 | --- | Member | |
| U | Wigley | Stanley | 1932 | --- | Member | |
| U | Wigley | W J | 1932 | --- | Member | |
| 1939 | Chant | W G | 1933 | --- | Member | |
| U | Harris | A L R | 1933 | --- | Member | |
| U | Treeguard | Gordon | 1933 | --- | Member | |
| U | Warwick | Ronald | 1933 | --- | Member | |
| U | Fisher | W H | 1933 | --- | Member | |
| U | Allen | R C | 1934 | --- | Officer | |
| U | Allen | F P | 1934 | --- | Officer | |
| 1959 | Bays | E F | 1934 | --- | Member | |
| U | Beverley | G | 1934 | --- | Member | |
| U | Newman | J J | 1934 | 1954 | Master 1954 | |
| U | Passmore | R C | 1934 | --- | Member | |
| U | Allen | J | 1934 | --- | Member | |
| U | James | H B | 1934 | --- | Declined Office | |
| U | Singer | A | 1934 | --- | Member | |
| U | King | J B | 1934 | --- | Member | |
| U | Smethurst | T | 1934 | --- | Member | |
| U | Pratt | P | 1934 | --- | Member | |
| U | Bundle, CC | F W | 1934 | --- | Member | |
| U | Waller | R T | 1934 | --- | Officer | |
| U | Radmall | A G | 1934 | --- | Member | |
| U | Holmes | H H | 1934 | --- | Member | |
| U | Holmes | W B | 1934 | --- | Member | |
| U | Lake | R H | 1934 | --- | Member | |
| U | Hewett | R F | 1934 | --- | Member | |
| U | Bearie | R F | 1934 | --- | Member | |
| U | Baydon, CC | W D | 1934 | --- | Officer | |
| U | Turner | L W T | 1935 | --- | Officer | |
| U | Bowen | B S O G | 1935 | --- | Officer | |
| 1967 | Price | E H | 1935 | 1953 | Master 1953 | |
| U | Turner | The Rev'd E G | 1935 | 1955 | Master 1955, Hon 1971 | |
| U | Steel | E G | 1935 | --- | Officer | |
| U | Parker | A | 1935 | --- | Officer | |
| U | Bruce | G J | 1936 | --- | Member | |
| U | Dyas | G | 1936 | --- | Member | |
| 1942 | Dyas | G M | 1936 | --- | Killed in action | |
| U | King | A J | 1936 | --- | Member | |
| U | French | J W | 1936 | --- | Member | |
| U | Strong | F G | 1936 | --- | Member | |
| U | Wood | L G | 1936 | --- | Member | |
| U | Jersey | H C | 1937 | --- | Member | |
| 1962 | Lloyd | Deputy J H | 1937 | 1957 | Master 1957 | |
| U | Falkener | A | 1937 | --- | Member | |
| U | Medcalf | A C | 1937 | --- | Member | |
| U | Cooper | P C | 1937 | --- | Member | |
| 1967 | Beecroft | HCM | 1937 | 1960 | 1967 | Master 1960 |
| U | Richardson | G F | 1937 | --- | Member | |
| U | Crowe | G A | 1937 | --- | Member | |
| 1958 | Rayner | W T A | 1937 | 1958 | 1958 | Master 1958 |
| 1949 | Bentay | G H | 1938 | --- | Member | |
| 1976 | Henderson | A S | 1938 | 1956 | Master 1956 Hon 1971 | |
| U | Campbell | G T | 1938 | --- | Member | |
| U | Austin | J G R | 1938 | --- | Member | |
| U | Baddeley | J A | 1938 | --- | Member | |
| U | Baddeley | W S | 1938 | --- | Member | |
| U | Medwin | S A | 1938 | --- | Member | |
| U | Taylor | T | 1938 | --- | Declined office 1954 | |
| U | Hudson | S L E | 1938 | --- | Member | |
| U | Pearson | C L | 1938 | --- | Declined office 1954 | |
| U | Stephenson | J L | 1938 | --- | Member | |
| 1966 | Hughes | C J G | 1938 | 1959 | Master 1959 | |
| U | Morgan | H | 1939 | --- | Declined office 1954 | |
| U | Whitbread | W H | 1939 | --- | Member | |
| 1951 | Craig | John Edward | 1939 | --- | Member | |
| 1941 | Joy | John | 1939 | --- | Member | |
| U | Dunlop | W D | 1939 | --- | Member | |
| U | Westlake | W F | 1939 | --- | Member | |
| 1963 | Farley | W H | 1939 | --- | Member Declined office 1960 | |
| U | Davis | S C | 1939 | --- | Declined Warden 1960 | |
| U | MacGregor | K G G | 1939 | --- | Member | |
| U | Walker, CC | S R | 1946 | --- | Member | |
| U | Alley | H E | 1946 | --- | Member | |
| U | Eldrid | J | 1946 | --- | Member | |
| U | Perring | Sir R E | 1946 | --- | Member | |
| U | Westmacott | E T B | 1948 | --- | Declined to serve | |
| U | Battersby | W C | 1948 | --- | Member | |
| U | Absom | J I | 1948 | --- | Member | |
| U | Purver | T G | 1948 | --- | Member | |
| U | Lloyd | W J | 1948 | --- | Declined to serve | |
| U | Bell | Jack | 1948 | 1962 | Master 1962 Hon Member | |
| U | Calcott-Pryce, CBE | Alderman Edward | 1949 | --- | President & Treasurer | |
| U | Ferguson | E B | 1949 | --- | Member | |
| U | Lloyd | D J | 1949 | --- | Declined to serve | |
| Died | Surname | Firstname | Elected | Master | Obit | Notes |
Return to the top of this Page
|
|
|
Errors
& Omissions Excepted - Design Copyright © S A Crowley 2001 to Date |